Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 06:45:45 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km NW of Grapevine, CA | 3.3 | 845 mi | Thu, 23-Apr-2026 06:21:46 MDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 754 mi | Thu, 23-Apr-2026 06:07:02 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 755 mi | Thu, 23-Apr-2026 03:40:18 MDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 559 mi | Wed, 22-Apr-2026 22:32:27 MDT | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.4 | 653 mi | Wed, 22-Apr-2026 19:30:31 MDT | map |
| 4 km SSW of Winnemucca, Nevada | 2.1 | 678 mi | Wed, 22-Apr-2026 18:54:30 MDT | map |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 953 mi | Wed, 22-Apr-2026 17:19:03 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 578 mi | Wed, 22-Apr-2026 17:04:37 MDT | map |
| 14 km S of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 920 mi | Wed, 22-Apr-2026 16:44:42 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 755 mi | Wed, 22-Apr-2026 16:39:22 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 755 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:14:02 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 753 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:03:53 MDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 547 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:07:23 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 756 mi | Wed, 22-Apr-2026 13:56:50 MDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 755 mi | Wed, 22-Apr-2026 13:55:26 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 756 mi | Wed, 22-Apr-2026 13:54:39 MDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.1 | 555 mi | Wed, 22-Apr-2026 13:35:31 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 753 mi | Wed, 22-Apr-2026 13:22:11 MDT | map |
| 16 km SSW of Fairmead, CA | 2.5 | 854 mi | Wed, 22-Apr-2026 11:40:22 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 755 mi | Wed, 22-Apr-2026 11:35:43 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 754 mi | Wed, 22-Apr-2026 11:34:50 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 755 mi | Wed, 22-Apr-2026 11:32:51 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 754 mi | Wed, 22-Apr-2026 11:30:19 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 754 mi | Wed, 22-Apr-2026 11:30:02 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.8 | 755 mi | Wed, 22-Apr-2026 11:23:37 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 756 mi | Wed, 22-Apr-2026 11:22:14 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 754 mi | Wed, 22-Apr-2026 09:46:16 MDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 754 mi | Wed, 22-Apr-2026 09:46:01 MDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 754 mi | Wed, 22-Apr-2026 09:44:01 MDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 569 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:47:54 MDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.2 | 411 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:35:35 MDT | map |
| 7 km SSW of Kanosh, Utah | 2.2 | 410 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:06:54 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 555 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:37:55 MDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 569 mi | Wed, 22-Apr-2026 06:59:57 MDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 569 mi | Wed, 22-Apr-2026 05:52:25 MDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 569 mi | Wed, 22-Apr-2026 03:31:05 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 555 mi | Wed, 22-Apr-2026 02:36:07 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 554 mi | Wed, 22-Apr-2026 00:39:42 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 554 mi | Tue, 21-Apr-2026 23:26:40 MDT | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 645 mi | Tue, 21-Apr-2026 22:44:11 MDT | map |
| 3 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 775 mi | Tue, 21-Apr-2026 22:05:50 MDT | map |
| 1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 463 mi | Tue, 21-Apr-2026 18:49:51 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 751 mi | Tue, 21-Apr-2026 18:03:04 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 956 mi | Tue, 21-Apr-2026 15:47:52 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Tue, 21-Apr-2026 14:18:26 MDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 580 mi | Tue, 21-Apr-2026 12:08:25 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 753 mi | Tue, 21-Apr-2026 11:07:29 MDT | map |
| 14 km SSW of Santa Barbara, CA | 2.1 | 902 mi | Tue, 21-Apr-2026 10:48:46 MDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 565 mi | Tue, 21-Apr-2026 10:14:10 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 755 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:29:01 MDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 819 mi | Tue, 21-Apr-2026 08:36:59 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 755 mi | Tue, 21-Apr-2026 08:26:42 MDT | map |
| 24 km WNW of Weaverville, CA | 2.9 | 962 mi | Tue, 21-Apr-2026 08:05:22 MDT | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.6 | 749 mi | Tue, 21-Apr-2026 06:43:08 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 751 mi | Tue, 21-Apr-2026 01:16:26 MDT | map |
| 17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 3.0 | 411 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:37:24 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 755 mi | Mon, 20-Apr-2026 20:34:08 MDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 569 mi | Mon, 20-Apr-2026 19:45:41 MDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 411 mi | Mon, 20-Apr-2026 18:37:40 MDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 411 mi | Mon, 20-Apr-2026 18:21:05 MDT | map |
| 13 km SSW of La Quinta, CA | 2.4 | 770 mi | Mon, 20-Apr-2026 17:44:55 MDT | map |
| 33 km SE of Johannesburg, CA | 3.2 | 755 mi | Mon, 20-Apr-2026 15:57:25 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 752 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:40:25 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 572 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:05:11 MDT | map |
| 19 km S of Lincoln, Montana | 2.2 | 612 mi | Mon, 20-Apr-2026 11:39:03 MDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 573 mi | Mon, 20-Apr-2026 11:38:19 MDT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 3.3 | 580 mi | Mon, 20-Apr-2026 11:35:10 MDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 581 mi | Mon, 20-Apr-2026 11:34:56 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 755 mi | Mon, 20-Apr-2026 10:09:27 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 752 mi | Mon, 20-Apr-2026 08:02:38 MDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 575 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:55:23 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 751 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:40:08 MDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 955 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:32:47 MDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 754 mi | Mon, 20-Apr-2026 05:59:34 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 755 mi | Mon, 20-Apr-2026 05:09:57 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 754 mi | Mon, 20-Apr-2026 01:42:58 MDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 566 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:48:46 MDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.5 | 412 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:05:38 MDT | map |
| 12 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 412 mi | Sun, 19-Apr-2026 23:29:03 MDT | map |
| 27 km S of Tecopa, CA | 2.2 | 684 mi | Sun, 19-Apr-2026 22:54:24 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 752 mi | Sun, 19-Apr-2026 21:42:50 MDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 565 mi | Sun, 19-Apr-2026 21:05:10 MDT | map |
| 14 km WSW of Toms Place, CA | 2.5 | 767 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:54:05 MDT | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 2.0 | 754 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:43:48 MDT | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 3.0 | 754 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:53:48 MDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 863 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:21:49 MDT | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 484 mi | Sun, 19-Apr-2026 16:57:57 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 15:59:09 MDT | map |
| 10 km N of Kings Beach, CA | 2.4 | 803 mi | Sun, 19-Apr-2026 15:56:12 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 570 mi | Sun, 19-Apr-2026 15:23:04 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:53:16 MDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 2.0 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:34:01 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 754 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:31:07 MDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 756 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:24:55 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 754 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:31:58 MDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:59:07 MDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:09:45 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:38:53 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 750 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:15:01 MDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 10:52:09 MDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 412 mi | Sun, 19-Apr-2026 10:47:07 MDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.5 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 10:29:24 MDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.2 | 412 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:55:13 MDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 573 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:09:01 MDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 412 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:55:55 MDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 412 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:53:47 MDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:52:11 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:47:11 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:46:08 MDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.6 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:43:47 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.1 | 753 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:42:44 MDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 754 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:42:27 MDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.7 | 754 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:39:16 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:06:20 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 572 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:03:38 MDT | map |
| 11 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 412 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:02:44 MDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:59:14 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:58:15 MDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.3 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:47:13 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 754 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:10:17 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 750 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:57:17 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 756 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:54:31 MDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:51:56 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:50:58 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 756 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:47:07 MDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:45:14 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.2 | 755 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:43:31 MDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.0 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:40:36 MDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:35:48 MDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 412 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:48:09 MDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:46:34 MDT | map |
| 7 km SSW of Kanosh, Utah | 3.3 | 411 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:45:29 MDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 561 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:53:24 MDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 565 mi | Sun, 19-Apr-2026 03:52:07 MDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 565 mi | Sun, 19-Apr-2026 03:08:47 MDT | map |
| 1 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 953 mi | Sun, 19-Apr-2026 02:07:27 MDT | map |
| 1 km W of Kanarraville, Utah | 3.1 | 475 mi | Sun, 19-Apr-2026 00:37:45 MDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 565 mi | Sun, 19-Apr-2026 00:14:00 MDT | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 784 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:09:07 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 571 mi | Sat, 18-Apr-2026 22:15:58 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Sat, 18-Apr-2026 22:12:18 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Sat, 18-Apr-2026 22:11:10 MDT | map |
| 11 km N of Kings Beach, CA | 2.1 | 803 mi | Sat, 18-Apr-2026 21:55:19 MDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 3.3 | 569 mi | Sat, 18-Apr-2026 21:45:47 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 752 mi | Sat, 18-Apr-2026 21:40:20 MDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 572 mi | Sat, 18-Apr-2026 17:04:15 MDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 565 mi | Sat, 18-Apr-2026 16:14:50 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 751 mi | Sat, 18-Apr-2026 15:26:30 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 751 mi | Sat, 18-Apr-2026 15:02:40 MDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 755 mi | Sat, 18-Apr-2026 14:25:56 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 751 mi | Sat, 18-Apr-2026 10:38:25 MDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 577 mi | Sat, 18-Apr-2026 10:33:56 MDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 567 mi | Sat, 18-Apr-2026 09:15:52 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 751 mi | Sat, 18-Apr-2026 09:11:44 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 753 mi | Sat, 18-Apr-2026 07:38:22 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 752 mi | Sat, 18-Apr-2026 06:19:25 MDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.9 | 865 mi | Sat, 18-Apr-2026 05:35:31 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 752 mi | Sat, 18-Apr-2026 02:36:28 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 753 mi | Fri, 17-Apr-2026 23:30:38 MDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 756 mi | Fri, 17-Apr-2026 22:01:39 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 819 mi | Fri, 17-Apr-2026 21:38:25 MDT | map |
| 4 km NW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 843 mi | Fri, 17-Apr-2026 20:22:15 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 753 mi | Fri, 17-Apr-2026 19:59:30 MDT | map |
| 31 km W of Oliver, Canada | 2.2 | 978 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:57:52 MDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 755 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:36:58 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 819 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:22:11 MDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 752 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:21:13 MDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 820 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:19:50 MDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 820 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:18:24 MDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 819 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:59:26 MDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 567 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:56:31 MDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 702 mi | Fri, 17-Apr-2026 16:06:30 MDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 756 mi | Fri, 17-Apr-2026 16:02:30 MDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 756 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:35:04 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 819 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:24:16 MDT | map |
| 2 km NNW of Tarzana, CA | 2.1 | 848 mi | Fri, 17-Apr-2026 14:38:47 MDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 756 mi | Fri, 17-Apr-2026 13:44:45 MDT | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 573 mi | Fri, 17-Apr-2026 09:18:12 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 752 mi | Fri, 17-Apr-2026 08:26:37 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 752 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:34:27 MDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.5 | 720 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:03:42 MDT | map |
| 7 km E of Yucaipa, CA | 2.2 | 778 mi | Fri, 17-Apr-2026 01:04:03 MDT | map |
| 30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 540 mi | Thu, 16-Apr-2026 22:55:57 MDT | map |
| 17 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.4 | 839 mi | Thu, 16-Apr-2026 22:36:05 MDT | map |
| 14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.0 | 873 mi | Thu, 16-Apr-2026 21:46:31 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 570 mi | Thu, 16-Apr-2026 19:03:02 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 750 mi | Thu, 16-Apr-2026 15:43:55 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 751 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:44:09 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 752 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:21:56 MDT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 546 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:49:38 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 752 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:23:57 MDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 754 mi | Thu, 16-Apr-2026 11:57:25 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 753 mi | Thu, 16-Apr-2026 11:53:33 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 751 mi | Thu, 16-Apr-2026 11:43:39 MDT | map |
| 7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 783 mi | Thu, 16-Apr-2026 11:25:41 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 750 mi | Thu, 16-Apr-2026 08:12:42 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 570 mi | Thu, 16-Apr-2026 07:49:02 MDT | map |
197 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.