Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 22-Jan-2026 13:31:51 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 957 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:53:17 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 957 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:53:11 MST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 748 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:45:25 MST | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 3.0 | 319 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:22:17 MST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 832 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:47:01 MST | map |
| 43 km NE of Samak, Utah | 2.0 | 318 mi | Thu, 22-Jan-2026 08:44:13 MST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.0 | 318 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:54:16 MST | map |
| 40 km S of Evanston, Wyoming | 4.7 | 320 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:49:20 MST | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.4 | 319 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:47:30 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 834 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:31:08 MST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 556 mi | Thu, 22-Jan-2026 03:04:44 MST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 613 mi | Thu, 22-Jan-2026 02:11:07 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.6 | 748 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:10:25 MST | map |
| 13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.8 | 775 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:09:55 MST | map |
| 9 km N of Cambria, CA | 2.3 | 928 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:36:44 MST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 614 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:36:32 MST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 844 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:46:55 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 22:00:05 MST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 922 mi | Wed, 21-Jan-2026 20:06:42 MST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 327 mi | Wed, 21-Jan-2026 20:01:31 MST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 957 mi | Wed, 21-Jan-2026 17:46:37 MST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 625 mi | Wed, 21-Jan-2026 15:52:32 MST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 748 mi | Wed, 21-Jan-2026 15:19:28 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.2 | 748 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:49:45 MST | map |
| 17 km N of Indio, CA | 2.4 | 748 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:49:29 MST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 748 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:49:16 MST | map |
| 21 km E of Willow Creek, CA | 2.2 | 971 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:34:28 MST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 870 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:18:45 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.8 | 747 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:16:58 MST | map |
| 7 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 953 mi | Wed, 21-Jan-2026 07:03:50 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 747 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:31:15 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:35:52 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:34:25 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 571 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:30:54 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 571 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:30:48 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 571 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:23:03 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 571 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:20:14 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.0 | 748 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:17:17 MST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 568 mi | Wed, 21-Jan-2026 03:51:55 MST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.0 | 326 mi | Wed, 21-Jan-2026 03:22:45 MST | map |
| 25 km E of San Ardo, CA | 2.0 | 894 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:45:33 MST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:08:19 MST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 777 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:02:20 MST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.0 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:34:16 MST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:34:01 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.3 | 746 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:30:07 MST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 624 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:42:41 MST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 870 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:20:36 MST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 579 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:43:17 MST | map |
| 6 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 844 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:12:02 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 747 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:01:06 MST | map |
| 25 km S of Brian Head, Utah | 2.0 | 460 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:28:34 MST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 871 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:55:24 MST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 748 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:24:01 MST | map |
| 4 km WSW of Hilltop, Texas | 2.0 | 842 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:05:25 MST | map |
| 6 km ENE of Hilltop, Texas | 2.1 | 842 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:58:59 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.9 | 746 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:52:24 MST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 748 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:24:57 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.5 | 748 mi | Tue, 20-Jan-2026 13:10:41 MST | map |
| 16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 786 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:55:47 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.8 | 748 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:32:54 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.4 | 748 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:22:39 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.8 | 748 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:48:11 MST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 514 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:15:02 MST | map |
| 12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 906 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:09:27 MST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 3.1 | 746 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:17:23 MST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 871 mi | Tue, 20-Jan-2026 07:10:56 MST | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.7 | 777 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:17:50 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.1 | 748 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:05:58 MST | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.4 | 776 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:24:04 MST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 773 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:56:28 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.7 | 746 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:20:02 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 747 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:49:34 MST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 834 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:41:26 MST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 834 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:27:40 MST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 748 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:18:01 MST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 561 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:12:46 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 746 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:02:01 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 747 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:15:35 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 746 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:53:11 MST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.6 | 774 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:46:19 MST | map |
| 17 km W of Empire, Nevada | 3.3 | 771 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:45:53 MST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.8 | 746 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:31:51 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.5 | 746 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:01:45 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.3 | 748 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:57:26 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 915 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:34:28 MST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 872 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:26:41 MST | map |
| 2 km SE of Belden, CA | 2.2 | 863 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:53:13 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 747 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:06:30 MST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 3.5 | 747 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:50:57 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.1 | 747 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:27:27 MST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 747 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:06:45 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 747 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:06:40 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 746 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:00:25 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 746 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:59:04 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 746 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:57:49 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.2 | 746 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:57:34 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.4 | 746 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:57:14 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.9 | 746 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:56:14 MST | map |
| 11 km SE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 871 mi | Mon, 19-Jan-2026 15:49:24 MST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.5 | 774 mi | Mon, 19-Jan-2026 12:09:02 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 834 mi | Mon, 19-Jan-2026 09:42:15 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 581 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:45:53 MST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 774 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:35:23 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 581 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:49:31 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 834 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:17:20 MST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.4 | 632 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:57:56 MST | map |
| 13 km ESE of Kicking Horse, Montana | 2.6 | 684 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:57:16 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 834 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:47:43 MST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 830 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:41:49 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 581 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:16:18 MST | map |
| 41 km N of Covelo, CA | 2.5 | 969 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:07:12 MST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 632 mi | Sun, 18-Jan-2026 22:32:25 MST | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 916 mi | Sun, 18-Jan-2026 21:56:36 MST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 2.9 | 795 mi | Sun, 18-Jan-2026 18:41:25 MST | map |
| 13 km NNE of Upper Lake, CA | 2.5 | 954 mi | Sun, 18-Jan-2026 14:09:15 MST | map |
| 4 km SE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 794 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:20:44 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 3.3 | 770 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:24:49 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.3 | 770 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:21:40 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.6 | 771 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:54:12 MST | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 938 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:17:42 MST | map |
| 8 km N of Olancha, CA | 2.0 | 751 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:16:14 MST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 770 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:42:30 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 512 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:36:45 MST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 606 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:14:51 MST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 753 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:07:20 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 455 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:17:21 MST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 455 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:59:01 MST | map |
| 2 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.0 | 519 mi | Sun, 18-Jan-2026 00:10:14 MST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 581 mi | Sat, 17-Jan-2026 22:10:58 MST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 834 mi | Sat, 17-Jan-2026 21:23:02 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 915 mi | Sat, 17-Jan-2026 17:30:22 MST | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 3.0 | 753 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:43:29 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 581 mi | Sat, 17-Jan-2026 09:26:12 MST | map |
| 8 km WNW of Panguitch, Utah | 2.0 | 432 mi | Sat, 17-Jan-2026 08:16:33 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 915 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:12:00 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 915 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:53:24 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 456 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:51:37 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 581 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:44:57 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 581 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:42:06 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 870 mi | Sat, 17-Jan-2026 02:34:56 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 581 mi | Sat, 17-Jan-2026 00:15:23 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 829 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:58:48 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 581 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:42:01 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 581 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:17:23 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 870 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:40:30 MST | map |
| 48 km SSW of Silver Gate, Montana | 2.5 | 427 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:59:28 MST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 193 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:57:11 MST | map |
| 4 km WSW of Dilley, Texas | 2.3 | 844 mi | Fri, 16-Jan-2026 18:51:51 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.1 | 455 mi | Fri, 16-Jan-2026 17:57:19 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 870 mi | Fri, 16-Jan-2026 15:07:30 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 871 mi | Fri, 16-Jan-2026 14:12:44 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 764 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:55:41 MST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 565 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:19:45 MST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 832 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:32:04 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 836 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:53:29 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.2 | 993 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:35:54 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 582 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:30:20 MST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 769 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:28:24 MST | map |
| 15 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 779 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:28:16 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 512 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:22:25 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 993 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:33:09 MST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 568 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:26:45 MST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 513 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:18:46 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 582 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:11:06 MST | map |
| 18 km SW of Barstow, CA | 2.2 | 758 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:18:44 MST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 512 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:45:52 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.5 | 565 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:44:01 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 3.4 | 914 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:24:54 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 581 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:05:54 MST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 843 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:57:36 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 513 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:01 MST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 550 mi | Thu, 15-Jan-2026 16:31:28 MST | map |
173 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.