Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 22-Jan-2026 13:31:51 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 001539957 mi 1769107997Thu, 22-Jan-2026 11:53:17 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 001540957 mi 1769107991Thu, 22-Jan-2026 11:53:11 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 001204748 mi 1769107525Thu, 22-Jan-2026 11:45:25 MST map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 000514319 mi 1769106137Thu, 22-Jan-2026 11:22:17 MST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 001338832 mi 1769104021Thu, 22-Jan-2026 10:47:01 MST map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 000511318 mi 1769096653Thu, 22-Jan-2026 08:44:13 MST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 000512318 mi 1769093656Thu, 22-Jan-2026 07:54:16 MST map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 000515320 mi 1769093360Thu, 22-Jan-2026 07:49:20 MST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 000513319 mi 1769093250Thu, 22-Jan-2026 07:47:30 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001343834 mi 1769088668Thu, 22-Jan-2026 06:31:08 MST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 000894556 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 03:04:44 MST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 000987613 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 02:11:07 MST map
18 km N of Indio, CA 2.6 001204748 mi 1769069425Thu, 22-Jan-2026 01:10:25 MST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.8 001248775 mi 1769069395Thu, 22-Jan-2026 01:09:55 MST map
9 km N of Cambria, CA 2.3 001494928 mi 1769067404Thu, 22-Jan-2026 00:36:44 MST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 000989614 mi 1769067392Thu, 22-Jan-2026 00:36:32 MST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 001358844 mi 1769064415Wed, 21-Jan-2026 23:46:55 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 001201746 mi 1769058005Wed, 21-Jan-2026 22:00:05 MST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 001483922 mi 1769051202Wed, 21-Jan-2026 20:06:42 MST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 000526327 mi 1769050891Wed, 21-Jan-2026 20:01:31 MST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 001540957 mi 1769042797Wed, 21-Jan-2026 17:46:37 MST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 001005625 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 15:52:32 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.2 001203748 mi 1769033968Wed, 21-Jan-2026 15:19:28 MST map
18 km N of Indio, CA 2.2 001204748 mi 1769032185Wed, 21-Jan-2026 14:49:45 MST map
17 km N of Indio, CA 2.4 001204748 mi 1769032169Wed, 21-Jan-2026 14:49:29 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.1 001203748 mi 1769024956Wed, 21-Jan-2026 12:49:16 MST map
21 km E of Willow Creek, CA 2.2 001563971 mi 1769020468Wed, 21-Jan-2026 11:34:28 MST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 001400870 mi 1769019525Wed, 21-Jan-2026 11:18:45 MST map
20 km N of Indio, CA 2.8 001202747 mi 1769019418Wed, 21-Jan-2026 11:16:58 MST map
7 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 001533953 mi 1769004230Wed, 21-Jan-2026 07:03:50 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 001201747 mi 1769002275Wed, 21-Jan-2026 06:31:15 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918571 mi 1768998952Wed, 21-Jan-2026 05:35:52 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 05:34:25 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000918571 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 05:30:54 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000919571 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 05:30:48 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000918571 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 05:23:03 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000918571 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 05:20:14 MST map
18 km N of Indio, CA 2.0 001204748 mi 1768997837Wed, 21-Jan-2026 05:17:17 MST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000915568 mi 1768992715Wed, 21-Jan-2026 03:51:55 MST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.0 000525326 mi 1768990965Wed, 21-Jan-2026 03:22:45 MST map
25 km E of San Ardo, CA 2.0 001439894 mi 1768988733Wed, 21-Jan-2026 02:45:33 MST map
21 km NNE of Indio, CA 2.6 001201746 mi 1768986499Wed, 21-Jan-2026 02:08:19 MST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 001250777 mi 1768986140Wed, 21-Jan-2026 02:02:20 MST map
21 km N of Indio, CA 2.0 001201746 mi 1768984456Wed, 21-Jan-2026 01:34:16 MST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 001201746 mi 1768984441Wed, 21-Jan-2026 01:34:01 MST map
20 km NNE of Indio, CA 4.3 001201746 mi 1768984207Wed, 21-Jan-2026 01:30:07 MST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001005624 mi 1768974161Tue, 20-Jan-2026 22:42:41 MST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 001400870 mi 1768972836Tue, 20-Jan-2026 22:20:36 MST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 000932579 mi 1768970597Tue, 20-Jan-2026 21:43:17 MST map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001358844 mi 1768968722Tue, 20-Jan-2026 21:12:02 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.8 001202747 mi 1768968066Tue, 20-Jan-2026 21:01:06 MST map
25 km S of Brian Head, Utah 2.0 000741460 mi 1768958914Tue, 20-Jan-2026 18:28:34 MST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 001402871 mi 1768956924Tue, 20-Jan-2026 17:55:24 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 001203748 mi 1768955041Tue, 20-Jan-2026 17:24:01 MST map
4 km WSW of Hilltop, Texas 2.0 001355842 mi 1768953925Tue, 20-Jan-2026 17:05:25 MST map
6 km ENE of Hilltop, Texas 2.1 001355842 mi 1768953539Tue, 20-Jan-2026 16:58:59 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.9 001201746 mi 1768953144Tue, 20-Jan-2026 16:52:24 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 001203748 mi 1768951497Tue, 20-Jan-2026 16:24:57 MST map
18 km N of Indio, CA 2.5 001204748 mi 1768939841Tue, 20-Jan-2026 13:10:41 MST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 001264786 mi 1768938947Tue, 20-Jan-2026 12:55:47 MST map
18 km N of Indio, CA 2.8 001204748 mi 1768937574Tue, 20-Jan-2026 12:32:54 MST map
18 km N of Indio, CA 3.4 001204748 mi 1768936959Tue, 20-Jan-2026 12:22:39 MST map
18 km N of Indio, CA 3.8 001204748 mi 1768934891Tue, 20-Jan-2026 11:48:11 MST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000827514 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 10:15:02 MST map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001458906 mi 1768928967Tue, 20-Jan-2026 10:09:27 MST map
21 km N of Indio, CA 3.1 001201746 mi 1768925843Tue, 20-Jan-2026 09:17:23 MST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 001403871 mi 1768918256Tue, 20-Jan-2026 07:10:56 MST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.7 001250777 mi 1768911470Tue, 20-Jan-2026 05:17:50 MST map
18 km N of Indio, CA 2.1 001204748 mi 1768907158Tue, 20-Jan-2026 04:05:58 MST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 3.4 001249776 mi 1768904644Tue, 20-Jan-2026 03:24:04 MST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 001245773 mi 1768902988Tue, 20-Jan-2026 02:56:28 MST map
20 km N of Indio, CA 3.7 001201746 mi 1768897202Tue, 20-Jan-2026 01:20:02 MST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 001202747 mi 1768895374Tue, 20-Jan-2026 00:49:34 MST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001343834 mi 1768894886Tue, 20-Jan-2026 00:41:26 MST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 001342834 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 00:27:40 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.7 001203748 mi 1768893481Tue, 20-Jan-2026 00:18:01 MST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 000903561 mi 1768893166Tue, 20-Jan-2026 00:12:46 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.8 001200746 mi 1768892521Tue, 20-Jan-2026 00:02:01 MST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 001202747 mi 1768889735Mon, 19-Jan-2026 23:15:35 MST map
20 km N of Indio, CA 2.1 001201746 mi 1768888391Mon, 19-Jan-2026 22:53:11 MST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.6 001246774 mi 1768887979Mon, 19-Jan-2026 22:46:19 MST map
17 km W of Empire, Nevada 3.3 001241771 mi 1768887953Mon, 19-Jan-2026 22:45:53 MST map
21 km N of Indio, CA 2.8 001201746 mi 1768887111Mon, 19-Jan-2026 22:31:51 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.5 001201746 mi 1768885305Mon, 19-Jan-2026 22:01:45 MST map
18 km N of Indio, CA 3.3 001204748 mi 1768885046Mon, 19-Jan-2026 21:57:26 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001473915 mi 1768883668Mon, 19-Jan-2026 21:34:28 MST map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 001403872 mi 1768883201Mon, 19-Jan-2026 21:26:41 MST map
2 km SE of Belden, CA 2.2 001388863 mi 1768881193Mon, 19-Jan-2026 20:53:13 MST map
20 km N of Indio, CA 2.1 001201747 mi 1768878390Mon, 19-Jan-2026 20:06:30 MST map
17 km NNE of Indio, CA 3.5 001203747 mi 1768877457Mon, 19-Jan-2026 19:50:57 MST map
20 km N of Indio, CA 3.1 001201747 mi 1768876047Mon, 19-Jan-2026 19:27:27 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 001203747 mi 1768874805Mon, 19-Jan-2026 19:06:45 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 001202747 mi 1768874800Mon, 19-Jan-2026 19:06:40 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.4 001201746 mi 1768874425Mon, 19-Jan-2026 19:00:25 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.7 001201746 mi 1768874344Mon, 19-Jan-2026 18:59:04 MST map
20 km NNE of Indio, CA 3.3 001201746 mi 1768874269Mon, 19-Jan-2026 18:57:49 MST map
20 km NNE of Indio, CA 3.2 001201746 mi 1768874254Mon, 19-Jan-2026 18:57:34 MST map
20 km NNE of Indio, CA 3.4 001201746 mi 1768874234Mon, 19-Jan-2026 18:57:14 MST map
20 km NNE of Indio, CA 4.9 001201746 mi 1768874174Mon, 19-Jan-2026 18:56:14 MST map
11 km SE of Fowlerton, Texas 2.1 001402871 mi 1768862964Mon, 19-Jan-2026 15:49:24 MST map
21 km W of Empire, Nevada 3.5 001246774 mi 1768849742Mon, 19-Jan-2026 12:09:02 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001343834 mi 1768840935Mon, 19-Jan-2026 09:42:15 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.8 000935581 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 08:45:53 MST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 001245774 mi 1768836923Mon, 19-Jan-2026 08:35:23 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000936581 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 07:49:31 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001342834 mi 1768832240Mon, 19-Jan-2026 07:17:20 MST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.4 001018632 mi 1768823876Mon, 19-Jan-2026 04:57:56 MST map
13 km ESE of Kicking Horse, Montana 2.6 001101684 mi 1768823836Mon, 19-Jan-2026 04:57:16 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001342834 mi 1768823263Mon, 19-Jan-2026 04:47:43 MST map
15 km N of Susanville, CA 2.2 001336830 mi 1768819309Mon, 19-Jan-2026 03:41:49 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000935581 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 03:16:18 MST map
41 km N of Covelo, CA 2.5 001560969 mi 1768817232Mon, 19-Jan-2026 03:07:12 MST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.6 001018632 mi 1768800745Sun, 18-Jan-2026 22:32:25 MST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.8 001474916 mi 1768798596Sun, 18-Jan-2026 21:56:36 MST map
7 km NNE of Fontana, CA 2.9 001279795 mi 1768786885Sun, 18-Jan-2026 18:41:25 MST map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 001536954 mi 1768770555Sun, 18-Jan-2026 14:09:15 MST map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 001277794 mi 1768767644Sun, 18-Jan-2026 13:20:44 MST map
14 km W of Johannesburg, CA 3.3 001239770 mi 1768753489Sun, 18-Jan-2026 09:24:49 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.3 001240770 mi 1768753300Sun, 18-Jan-2026 09:21:40 MST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.6 001240771 mi 1768748052Sun, 18-Jan-2026 07:54:12 MST map
17 km SW of Nile, Washington 2.1 001509938 mi 1768745862Sun, 18-Jan-2026 07:17:42 MST map
8 km N of Olancha, CA 2.0 001209751 mi 1768745774Sun, 18-Jan-2026 07:16:14 MST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 001238770 mi 1768736550Sun, 18-Jan-2026 04:42:30 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000825512 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 04:36:45 MST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 000975606 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 04:14:51 MST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 001212753 mi 1768734440Sun, 18-Jan-2026 04:07:20 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 000733455 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 03:17:21 MST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000733455 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 01:59:01 MST map
2 km SW of Wellston, Oklahoma 2.0 000835519 mi 1768720214Sun, 18-Jan-2026 00:10:14 MST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 000936581 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 22:10:58 MST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001342834 mi 1768710182Sat, 17-Jan-2026 21:23:02 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 001472915 mi 1768696222Sat, 17-Jan-2026 17:30:22 MST map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.0 001211753 mi 1768689809Sat, 17-Jan-2026 15:43:29 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000935581 mi 1768667172Sat, 17-Jan-2026 09:26:12 MST map
8 km WNW of Panguitch, Utah 2.0 000695432 mi 1768662993Sat, 17-Jan-2026 08:16:33 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001473915 mi 1768659120Sat, 17-Jan-2026 07:12:00 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 001472915 mi 1768658004Sat, 17-Jan-2026 06:53:24 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000733456 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 06:51:37 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000935581 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 05:44:57 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 000935581 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 05:42:06 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 001400870 mi 1768642496Sat, 17-Jan-2026 02:34:56 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000935581 mi 1768634123Sat, 17-Jan-2026 00:15:23 MST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 001335829 mi 1768633128Fri, 16-Jan-2026 23:58:48 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000935581 mi 1768632121Fri, 16-Jan-2026 23:42:01 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000935581 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 22:17:23 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 001401870 mi 1768621230Fri, 16-Jan-2026 20:40:30 MST map
48 km SSW of Silver Gate, Montana 2.5 000687427 mi 1768618768Fri, 16-Jan-2026 19:59:28 MST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 000310193 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 19:57:11 MST map
4 km WSW of Dilley, Texas 2.3 001358844 mi 1768614711Fri, 16-Jan-2026 18:51:51 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.1 000733455 mi 1768611439Fri, 16-Jan-2026 17:57:19 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 001401870 mi 1768601250Fri, 16-Jan-2026 15:07:30 MST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 001401871 mi 1768597964Fri, 16-Jan-2026 14:12:44 MST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 001229764 mi 1768589741Fri, 16-Jan-2026 11:55:41 MST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000909565 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 10:19:45 MST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 001339832 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 08:32:04 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001346836 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 07:53:29 MST map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 001598993 mi 1768566954Fri, 16-Jan-2026 05:35:54 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936582 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 05:30:20 MST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 001238769 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 04:28:24 MST map
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 001254779 mi 1768562896Fri, 16-Jan-2026 04:28:16 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000824512 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 01:22:25 MST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 001598993 mi 1768548789Fri, 16-Jan-2026 00:33:09 MST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000913568 mi 1768548405Fri, 16-Jan-2026 00:26:45 MST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000826513 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 22:18:46 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936582 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 22:11:06 MST map
18 km SW of Barstow, CA 2.2 001220758 mi 1768537124Thu, 15-Jan-2026 21:18:44 MST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000824512 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 20:45:52 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.5 000909565 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 19:44:01 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 3.4 001471914 mi 1768530294Thu, 15-Jan-2026 19:24:54 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 000936581 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 19:05:54 MST map
5 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001356843 mi 1768528656Thu, 15-Jan-2026 18:57:36 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000825513 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 17:31:01 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000885550 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 16:31:28 MST map

173 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.