Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 00:53:49 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 847 mi | Sun, 08-Mar-2026 20:04:53 MDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 925 mi | Sun, 08-Mar-2026 19:21:32 MDT | map |
| 52 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 655 mi | Sun, 08-Mar-2026 15:52:05 MDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 926 mi | Sun, 08-Mar-2026 14:19:29 MDT | map |
| 7 km NNE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 970 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:50:06 MDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 848 mi | Sun, 08-Mar-2026 10:27:59 MDT | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 740 mi | Sun, 08-Mar-2026 07:43:32 MDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 832 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:05:49 MDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 475 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:03:58 MDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 957 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:31:07 MDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 926 mi | Sun, 08-Mar-2026 01:59:46 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 550 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:36:44 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 550 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:15:14 MST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 849 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:57:50 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 957 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:44:28 MST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 581 mi | Sat, 07-Mar-2026 16:48:08 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:37:28 MST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 951 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:28:15 MST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 951 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:27:40 MST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 957 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:57:04 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:30:39 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 571 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:00:01 MST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 522 mi | Sat, 07-Mar-2026 10:16:59 MST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 909 mi | Sat, 07-Mar-2026 09:11:28 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Sat, 07-Mar-2026 07:56:35 MST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.5 | 567 mi | Sat, 07-Mar-2026 07:36:54 MST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 936 mi | Sat, 07-Mar-2026 06:22:52 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 955 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:48:12 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 570 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:59:27 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:15:43 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 550 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:55:59 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 550 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:53:59 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 571 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:33:22 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 571 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:33:20 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 570 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:28:02 MST | map |
| 58 km WNW of Toyah, Texas | 2.4 | 584 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:21:21 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:13:18 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 570 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:12:42 MST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 743 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:54:58 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 570 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:20:26 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 572 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:19:57 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 570 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:11:25 MST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 885 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:09:33 MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 803 mi | Fri, 06-Mar-2026 22:58:01 MST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 572 mi | Fri, 06-Mar-2026 19:44:10 MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 803 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:35:12 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 767 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:20:44 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 572 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:05:25 MST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 849 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:42:16 MST | map |
| 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 784 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:30:16 MST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 573 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:27:19 MST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 931 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:03:03 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 654 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:26:56 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 956 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:43:13 MST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.1 | 593 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:18:07 MST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 559 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:03:31 MST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Fri, 06-Mar-2026 05:31:04 MST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 566 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:09:36 MST | map |
| 7 km NNW of Leeds, Utah | 2.3 | 492 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:59:10 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 916 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:56:29 MST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 587 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:38:04 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 654 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:15:04 MST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 479 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:56:08 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 654 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:25:49 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 578 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:58:21 MST | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 870 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:59:16 MST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 517 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:38:53 MST | map |
| 28 km E of Torrey, Utah | 2.1 | 348 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:18:15 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 570 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:02:33 MST | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 872 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:54:58 MST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 864 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:54:09 MST | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 872 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:56:58 MST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 565 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:36:48 MST | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 757 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:29:57 MST | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 593 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:51:58 MST | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 859 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:42:17 MST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 934 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:01:49 MST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 520 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:14:39 MST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 521 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:06:26 MST | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 818 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:01:08 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 581 mi | Thu, 05-Mar-2026 08:41:12 MST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 745 mi | Thu, 05-Mar-2026 08:22:36 MST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 842 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:30:09 MST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 841 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:13:09 MST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 558 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:43:23 MST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 838 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:26:37 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 767 mi | Wed, 04-Mar-2026 22:39:15 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Wed, 04-Mar-2026 22:11:05 MST | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 908 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:39:54 MST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 957 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:23:01 MST | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 779 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:26:04 MST | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 924 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:57:56 MST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 644 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:10:46 MST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 629 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:12:27 MST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 768 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:50:02 MST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 768 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:52:00 MST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 560 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:11:28 MST | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 767 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:00:03 MST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 553 mi | Wed, 04-Mar-2026 08:33:43 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 767 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:19:02 MST | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 767 mi | Wed, 04-Mar-2026 05:55:04 MST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 370 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:51:04 MST | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 767 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:29:29 MST | map |
| 95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 831 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:12:38 MST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 753 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:45:42 MST | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 698 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:25:32 MST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 564 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:08:41 MST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 204 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:18:14 MST | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.2 | 781 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:14:14 MST | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 758 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:46:20 MST | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 659 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:46:01 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 916 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:36:32 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 654 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:09:39 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 654 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:30:48 MST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 628 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:01:41 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 654 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:16:00 MST | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 794 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:07:54 MST | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 971 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:37:51 MST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 654 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:35:38 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 654 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:23:03 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 581 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:53:28 MST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Tue, 03-Mar-2026 07:59:15 MST | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 754 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:39:51 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 578 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:20:07 MST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:22:26 MST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 559 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:52:23 MST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 848 mi | Tue, 03-Mar-2026 01:25:51 MST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 590 mi | Tue, 03-Mar-2026 01:08:20 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Mon, 02-Mar-2026 22:56:37 MST | map |
| 8 km S of Littlerock, CA | 2.4 | 811 mi | Mon, 02-Mar-2026 20:03:37 MST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 579 mi | Mon, 02-Mar-2026 17:38:52 MST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 02-Mar-2026 12:21:14 MST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 565 mi | Mon, 02-Mar-2026 12:02:30 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 627 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:37:03 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 628 mi | Mon, 02-Mar-2026 10:06:57 MST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 625 mi | Mon, 02-Mar-2026 09:06:53 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 746 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:52:03 MST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 3.4 | 911 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:17:50 MST | map |
| 90 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 620 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:17:00 MST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 541 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:50:16 MST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 654 mi | Mon, 02-Mar-2026 06:32:33 MST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 861 mi | Mon, 02-Mar-2026 06:00:04 MST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 361 mi | Mon, 02-Mar-2026 04:12:13 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 926 mi | Mon, 02-Mar-2026 01:33:21 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 926 mi | Mon, 02-Mar-2026 00:29:29 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 926 mi | Mon, 02-Mar-2026 00:24:57 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.2 | 926 mi | Mon, 02-Mar-2026 00:21:12 MST | map |
147 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.