Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2021

Data last updated 3/29/2024 03:10 AM.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
130.21 30.26 30.36 30.19 29.53 30.03 29.82 30.05 29.46 30.05 30.26 30.02
230.05 30.04 30.04 29.90 29.39 29.88 29.83 29.88 29.64 30.04 30.26 29.92
329.90 29.65 29.97 29.96 29.94 29.77 29.70 29.79 29.74 30.00 30.23 30.03
430.05 29.91 30.00 29.82 30.03 29.66 29.69 29.86 29.83 30.01 30.04 29.98
529.95 29.80 30.29 29.47 30.08 29.49 29.71 29.80 29.84 29.93 29.90 29.79
630.24 29.83 29.96 29.53 30.13 29.44 29.79 29.58 29.78 29.76 29.89 30.13
730.23 29.71 29.91 29.90 29.70 29.53 29.75 29.64 29.86 29.81 29.81 29.93
830.31 29.95 29.87 29.64 29.47 29.52 29.54 29.63 29.90 29.77 30.10 29.69
930.33 30.16 29.62 29.79 29.92 29.68 29.57 29.57 29.82 29.61 30.07 29.52
1030.39 30.19 29.68 29.79 30.00 29.48 29.82 29.65 29.75 29.73 29.91 29.72
1130.40 30.26 30.08 29.68 30.24 29.70 29.84 29.66 29.72 29.63 30.03 30.02
1230.26 30.31 30.17 30.08 30.21 29.78 29.77 29.77 29.78 29.48 30.22 29.83
1329.87 30.42 30.03 30.20 29.98 29.71 29.71 29.89 29.71 29.66 30.00 29.96
1430.09 30.61 29.82 30.17 29.86 29.70 29.74 29.84 29.77 29.91 30.00 29.80
1530.24 30.30 29.89 30.01 29.80 29.67 29.78 29.73 29.66 30.25 29.82 29.46
1630.11 29.88 29.98 30.24 29.81 29.66 29.68 29.67 29.55 30.26 29.54 29.88
1730.01 30.03 30.17 30.29 29.80 29.58 29.75 29.51 29.97 30.00 30.20 30.05
1830.08 30.35 30.32 30.12 29.79 29.59 29.86 29.46 29.87 29.65 30.35 30.34
1930.43 30.21 30.21 30.04 29.70 29.53 29.86 29.53 29.51 29.72 29.98 30.10
2030.06 29.87 29.83 30.39 29.49 29.58 29.73 29.69 29.83 30.14 30.02 30.03
2129.90 30.05 29.90 30.23 29.53 29.89 29.68 29.75 30.32 30.18 30.32 29.95
2229.95 30.02 29.94 29.84 29.83 29.61 29.66 29.61 30.13 29.95 30.16 29.79
2329.85 29.74 29.89 29.79 29.73 29.51 29.70 29.62 29.86 29.62 29.69 29.63
2429.88 30.14 29.94 29.82 29.81 29.59 29.81 29.67 29.95 29.72 29.97 29.43
2529.80 30.27 29.67 29.50 29.83 29.70 29.74 29.81 29.87 29.69 30.38 29.74
2629.97 29.94 29.74 29.30 29.74 29.87 29.71 29.74 29.70 29.40 30.03 29.56
2730.34 29.85 30.12 29.59 29.84 29.94 29.72 29.61 29.68 29.86 30.07 29.64
2830.31 30.20 30.09 30.01 29.78 29.99 29.66 29.62 29.48 30.17 30.16 29.57
2929.85  29.50 30.18 29.78 29.97 29.72 29.81 29.71 30.03 29.94 29.80
3029.84  29.98 29.98 29.99 29.87 29.75 29.63 30.16 29.87 30.02 29.65
3130.35  30.41  30.13  29.98 29.51  30.11  29.59
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.4330.6130.4130.3930.2430.0329.9830.0530.3230.2630.3830.34
Average30.1030.0729.9829.9229.8329.7029.7429.7029.8029.8730.0529.82
Low29.8029.6529.5029.3029.3929.4429.5429.4629.4629.4029.5429.43
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.