19.3 | 7:24 am | Hoje | 7:14 am | 24.1 |
46.7 | 1 | Fevereiro | 5 | 57.9 |
48.3 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 59.7 |
1.6° | 11:54 am | Hoje | 4:19 am | -17.9° |
20.4° | 3 | Fevereiro | 13 | -17.9° |
20.4° | 3 Fev | 2025 | 19 Jan | -21.1° |
Nublado. Dry. |
|
Temperatura -0.3°C
Vel. Vento-Rajada 3.1-24.1 km/h |
3 | 20 |
Vento | Rajada |
355° N |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |