| 11.3 | 3:20 am | Oggi | 12:10 am | 13 |
| 27.5 | 11 | Ottobre | 10 | 42.6 |
| 57.9 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 69.2 |
| 6.4° | 12:15 am | Oggi | 3:55 am | 5.4° |
| 32.2° | 5 | Ottobre | 15 | 5.4° |
| 40.0° | 26 Lug | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| Notte. Dry. Cloudy with clear patches. |
|
| Temperatura 5.5°C
Vento-Raffica 0-11.3 km/h |
|
| 0 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 5° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |