17.4 | 12:19 am | Avui | 12:24 am | 22.5 |
46.7 | 1 | Febrer | 5 | 57.9 |
48.3 | 11 Gen | 2025 | 11 Gen | 59.7 |
-2.6° | 12:09 am | Avui | 6:59 am | -8.2° |
20.4° | 3 | Febrer | 9 | -8.2° |
20.4° | 3 Feb | 2025 | 19 Gen | -21.1° |
Dawn. Dry. A few clouds. |
|
Temperatura -8.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-22.6 km/h |
0 | 4 |
Vent | Ràfega |
336° NNO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |