9.8 | 12:34 am | Hoy | 12:34 am | 11.3 |
46.7 | 1 | Febrero | 5 | 57.9 |
48.3 | 11 Ene | 2025 | 11 Ene | 59.7 |
-6.7° | 12:44 am | Hoy | 2:45 am | -8.4° |
20.4° | 3 | Febrero | 13 | -17.9° |
20.4° | 3 Feb | 2025 | 19 Ene | -21.1° |
Night time. Dry. A few clouds. |
|
Temperatura -8.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-11.3 km/h |
0 | 6 |
Viento | Ráfaga |
346° NNO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |