3.6 | 12:10 am | Danas | 12:14 am | 4.6 |
13 | 1 | Februara | 5 | 16.1 |
13.4 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 16.6 |
-13.9° | 12:10 am | Danas | 1:39 am | -14.5° |
20.4° | 3 | Februara | 12 | -14.5° |
20.4° | 3 Feb | 2025 | 19 Jan | -21.1° |
Noć. Dry. Oblačno. |
|
Temperatura -14.5°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.8-4.6 m/s |
2 | 3 |
Vetar | Udar vetra |
36° SI |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |