3.6 | 12:10 am | Hoje | 12:14 am | 4.6 |
13 | 1 | Fevereiro | 5 | 16.1 |
13.4 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 16.6 |
-13.9° | 12:10 am | Hoje | 12:59 am | -14.3° |
20.4° | 3 | Fevereiro | 12 | -14.3° |
20.4° | 3 Fev | 2025 | 19 Jan | -21.1° |
Período noturno. Dry. Encoberto. |
|
Temperatura -14.3°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-4.6 m/s |
2 | 5 |
Vento | Rajada |
14° NNL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |