17.4 | 12:19 am | Hoy | 12:24 am | 22.5 |
46.7 | 1 | Febrero | 5 | 57.9 |
48.3 | 11 Ene | 2025 | 11 Ene | 59.7 |
-2.6° | 12:09 am | Hoy | 7:14 am | -8.3° |
20.4° | 3 | Febrero | 9 | -8.3° |
20.4° | 3 Feb | 2025 | 19 Ene | -21.1° |
Mostly cloudy. Dry. |
|
Temperatura -8.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-22.6 km/h |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
285° ONO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |