10.8 | 12:19 am | Danas | 12:24 am | 14 |
29 | 1 | Februara | 5 | 36 |
30 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 37.1 |
-2.6° | 12:09 am | Danas | 7:14 am | -8.3° |
20.4° | 3 | Februara | 9 | -8.3° |
20.4° | 3 Feb | 2025 | 19 Jan | -21.1° |
Mostly cloudy. Dry. |
|
Temperatura -8.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-14 mph |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
276° Z |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |