9.8 | 12:34 am | Danas | 12:34 am | 11.3 |
46.7 | 1 | Februara | 5 | 57.9 |
48.3 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 59.7 |
-6.6° | 3:49 am | Danas | 2:55 am | -8.5° |
20.4° | 3 | Februara | 13 | -17.9° |
20.4° | 3 Feb | 2025 | 19 Jan | -21.1° |
Noć. Dry. A few clouds. |
|
Temperatura -7.7°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.7-11.3 km/h |
2 | 9 |
Vetar | Udar vetra |
178° J |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |