5.4 | 4:19 am | Hoje | 4:19 am | 7.7 |
6.7 | 3 | Novembro | 3 | 9.4 |
16.1 | 26 Fev | 2024 | 26 Mai | 24.2 |
6.4° | 3:09 pm | Hoje | 12:09 am | 0.1° |
17.4° | 2 | Novembro | 7 | -4.4° |
39.2° | 12 Jul | 2024 | 16 Jan | -24.6° |
Período noturno. Dry. A few clouds. |
|
Temperatura 0.3°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-7.7 m/s |
2 | 2 |
Vento | Rajada |
205° SSO |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |