17.4 | 12:19 am | Hoje | 12:24 am | 22.5 |
46.7 | 1 | Fevereiro | 5 | 57.9 |
48.3 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 59.7 |
-2.6° | 12:09 am | Hoje | 7:14 am | -8.3° |
20.4° | 3 | Fevereiro | 9 | -8.3° |
20.4° | 3 Fev | 2025 | 19 Jan | -21.1° |
Pouco Nublado. Dry. |
|
Temperatura -3°C
Vel. Vento-Rajada 3.1-22.6 km/h |
3 | 11 |
Vento | Rajada |
164° SSL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |