5.4 | 4:19 am | Dzisiaj | 4:19 am | 7.7 |
6.7 | 3 | Listopad | 3 | 9.4 |
16.1 | 26 Lut | 2024 | 26 Maj | 24.2 |
6.4° | 3:09 pm | Dzisiaj | 12:09 am | 0.1° |
17.4° | 2 | Listopad | 7 | -4.4° |
39.2° | 12 Lip | 2024 | 16 Sty | -24.6° |
Nocna pora. Dry. A few clouds. |
|
Temperatura 2.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.8-7.7 m/s |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
248° WSW |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |