4.8 | 12:19 am | Vandaag | 12:24 am | 6.3 |
13 | 1 | Februari | 5 | 16.1 |
13.4 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 16.6 |
-2.6° | 12:09 am | Vandaag | 6:59 am | -8.2° |
20.4° | 3 | Februari | 9 | -8.2° |
20.4° | 3 Feb | 2025 | 19 Jan | -21.1° |
Dawn. Dry. A few clouds. |
|
Temperatuur -8.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-6.3 m/s |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
336° NNW |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |