6.1 | 12:34 am | Oggi | 12:34 am | 7 |
29 | 1 | Febbraio | 5 | 36 |
30 | 11 Gen | 2025 | 11 Gen | 37.1 |
-6.7° | 12:44 am | Oggi | 2:39 am | -8.3° |
20.4° | 3 | Febbraio | 13 | -17.9° |
20.4° | 3 Feb | 2025 | 19 Gen | -21.1° |
Notte. Dry. A few clouds. |
|
Temperatura -8.3°C
Vento-Raffica 0-7 mph |
0 | 4 |
Vento | Raffica |
194° SSW |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |