| 3 | 12:05 am | Oggi | 12:05 am | 4.6 |
| 9.7 | 2 | Novembre | 2 | 13.4 |
| 16.1 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 19.2 |
| 7.7° | 12:05 am | Oggi | 3:25 am | 3.9° |
| 22.9° | 9 | Novembre | 7 | -0.1° |
| 40.0° | 26 Lug | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| Notte. Dry. A few clouds. |
|
| Temperatura 4.2°C
Vento-Raffica 1.3-4.1 m/s |
|
| 1 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 213° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |