2.7 | 12:34 am | Oggi | 12:34 am | 3.1 |
13 | 1 | Febbraio | 5 | 16.1 |
13.4 | 11 Gen | 2025 | 11 Gen | 16.6 |
-6.6° | 3:49 am | Oggi | 2:55 am | -8.5° |
20.4° | 3 | Febbraio | 13 | -17.9° |
20.4° | 3 Feb | 2025 | 19 Gen | -21.1° |
Notte. Dry. A few clouds. |
|
Temperatura -7.4°C
Vento-Raffica 0-3.1 m/s |
0 | 3 |
Vento | Raffica |
5° N |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |