| 13 | 12:30 am | Avui | 12:10 am | 17.3 |
| 17.1 | 11 | Octubre | 10 | 26.5 |
| 36 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 43 |
| 12.7° | 12:10 am | Avui | 2:00 am | 10.6° |
| 32.2° | 5 | Octubre | 2 | 8.1° |
| 40.0° | 26 Jul | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| Nit. Dry. Encapotat. |
|
| Temperatura 11°C
Velocitat del vent-Ràfega 3-14 mph |
|
| 3 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 9° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |